Laporan Realisasi APBDes

Desa Basarang Jaya – Tahun Anggaran 2024

KODE URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) LEBIH/KURANG (Rp) PERSEN (%)
1 PENDAPATAN DESA
1.1 Pendapatan Asli Desa (PADes) 50.000.000 52.500.000 2.500.000 105,00%
1.2 Dana Desa (DD) 950.000.000 950.000.000 0 100,00%
1.3 Bagi Hasil Pajak & Retribusi (BHPR) 120.000.000 115.000.000 (5.000.000) 95,83%
JUMLAH PENDAPATAN 1.120.000.000 1.117.500.000 (2.500.000) 99,78%
2 BELANJA DESA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 350.000.000 345.000.000 5.000.000 98,57%
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 500.000.000 490.500.000 9.500.000 98,10%
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 100.000.000 98.000.000 2.000.000 98,00%
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 70.000.000 65.000.000 5.000.000 92,86%
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana & Darurat 50.000.000 45.000.000 5.000.000 90,00%
JUMLAH BELANJA 1.070.000.000 1.043.500.000 26.500.000 97,52%
SURPLUS / (DEFISIT) 50.000.000 74.000.000
3 PEMBIAYAAN
3.1 Penerimaan Pembiayaan (SILPA Tahun Lalu) 10.000.000 10.000.000 0 100,00%
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0 0 0 0,00%
PEMBIAYAAN NETTO 10.000.000 10.000.000
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN INI 60.000.000 84.000.000